Actualités diversesArchives du site web

Classements et progressions au 1er juin

Cliquez ici

 

Les meilleures progressions mensuelles :

 

1 MOREAU Victor 857.21 +35.5
2 LEGOUARD Quentin 873.21 +20.75
3 ROUSSEL Hubert 1160.46 +12.5
4 MOREAU Arthur 834.96 +10.75
5 ROUZEL Judikael 1207.46 +3.5
6 LECAN Yann 1570.96 +2.96
7 BOBON William 1045.71 +1

 

 

Les meilleurs progressions annuelles :


1 MOREAU Victor 857.21 +163.21
2 MOREAU Arthur 834.96 +140.96
3 HARLE Louis 648,96 +122,96
4 DENIS Brian 1019,84 +100,84
5 BRAULT Maxime 1193.71 +90.71
6 MOURRIERAS Adrien 689.21 +83.21
7 DENIS Paul 626,33 +70,33
8 ALLAIN Thomas 992,96 +69,96
9 GUAGLIOZZA Loic 1132,96 +67,96
10 GOUPIL Quentin 943,71 +48,71
11 BOBON William 1045.71 +47.71
12 LE GOUARD Quentin 873.21 +27.21

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.