Les rencontres de la J6
La sixième journée
| Les résultats du week-end (J6 – 26 et 27 novembre) |
La prochaine journée | ||
| Equipes | Rencontres | Clts | 10 et 11 décembre |
| Intradépartementale Féminine | bat CPB(R)/Cesson 3 — 3-15 | 2ème | reçoit Dinan 2 |
| Rég. 3 masculine | perd Thorigné 5 — 14-6 | 3ème | reçoit Fouesnant 4 |
| Dép. 1 | perd Bain 1 — 17-3 | 8ème | reçoit Montfort 4 |
| Dép. 3 | bat Vitré 6 — 8-12 |
1er | reçoit Gévezé 1 |
| Cri. 1A | reçoit Bruz 4 — nul 9-9 | 5ème | va à Bain 3 |
| CHAMPIONNATS JEUNES – le samedi à 14 h | 10 décembre 2011 | ||
| Juniors – D1B | bat Bruz 1 — 10-0 | 1ers | va à Brécé 1 |
| Minimes-Cadets – D2A | perd Roz-Baguer 1 — 3-7 | 2ème | va à La Richardais 2 |
| Minimes-Cadets – D3G | bat CPB 5 — 9-1 | 1ers | va à Chateaugiron 2 |
Avant la dernière journée, pour certains il y aura le critérium fédéral :
INDIVIDUELS – 2ème tour : 3 et 4 décembre 2011
| SAMEDI 3 décembre | DIMANCHE 4 décembre | |
| Longchamps | Brian, Thomas D, Paul, Louis | Pierrick, Loïc |
| Mordelles | Thomas A, Quentin | Maxime, Hubert |
| TA Rennes | Nicolas | Poules provisoires |
| L’Hermitage | Adrien, Arthur, Victor | |
| Cesson | William |
http://www.cdtt35.com/Competitions/CriteriumFederal.aspx
| V – 2ème tour | 3-4 décembre 2011 |