Actualités CompétitionsArchives du site web

Les classsements de Février 2014

Les classements de février 2014
MELESSE PING
Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 LORET Florent 14 1500 V1
2 BRAULT Maxime 12 1265,1 S
3 ROUZEL Judikael 12 1212,6 V1
4 GUAGLIOZZA Loic 11 1197,6 S
5 ROUSSEL Hubert 11 1144,6 V2
6 BOUFFORT Marc 11 1135,6 S
7 BOBON William 10 1087,1 J3
8 MOREAU Victor 10 1019,85 C2
9 MOREAU Arthur 10 1015,23 C2
10 GONET Pascal 10 1008,6 V1
11 DENIS Brian 10 1000,1 J2
12 HERROUIN Yves 9 985,1 V3
13 GOUPIL Quentin 9 949,6 S
14 ANGER Gwenael 9 924,1 S
15 LE GOUARD Quentin 8 890,6 S
16 LE ROUX Sylvain 8 801,6 S
17 MOURRIERAS Adrien 7 718,97 C1
18 DENIS Paul 6 638,85 M2
19 LANGLADE Ulysse 5 595,35 C1
20 GAUTIER Arthur 5 517,6 M2
21 PLESSIS Timothee 5 509,22 M1
22 MARSOLLIER Matthias 5 492,47 M2
23 OLIVEIRA Enzo 5 491,5 C1
24 BRAZ NUNES Steven 5 483,25 C1

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.