Actualités CompétitionsArchives du site web

Les classements d’avril 2014

Les classements d’avril 2014
MELESSE PING
Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 LORET Florent 14 1504 V1
2 ROUZEL Judikael 12 1256,6 V1
3 BRAULT Maxime 12 1206,6 S
4 GUAGLIOZZA Loic 11 1197,6 S
5 ROUSSEL Hubert 11 1170,6 V2
6 BOBON William 10 1122,85 J3
7 BOUFFORT Marc 11 1108,6 S
8 MOREAU Arthur 10 1078,23 C2
9 MOREAU Victor 10 1064,6 C2
10 DENIS Brian 10 1006,6 J2
11 GONET Pascal 10 1004,6 V1
12 HERROUIN Yves 9 986,1 V3
13 GOUPIL Quentin 9 943,6 S
14 ANGER Gwenael 9 899,6 S
15 LE GOUARD Quentin 8 885,6 S
16 LE ROUX Sylvain 8 806,6 S
17 MOURRIERAS Adrien 7 757,35 C1
18 DENIS Paul 6 643,85 M2
19 LANGLADE Ulysse 5 572,6 C1
20 GAUTIER Arthur 5 529,22 M2
21 MARSOLLIER Matthias 5 505,97 M2
22 PLESSIS Timothee 5 478,22 M1
23 BRAZ NUNES Steven 5 464 C1
24 OLIVEIRA Enzo 5 463,5 C1

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.