Actualités CompétitionsArchives du site web

Les classements au 1er novembre 2014

MELESSE PING
CLASSEMENTS NOVEMBRE 2014
Nom Prénom Classement officiel Points prog mens.
LORET Florent 15 1503 -1
BRAULT Maxime 11 1217 5
MOREAU Arthur 11 1211 41
ROUSSEL Hubert 11 1203,5 14
MOREAU Victor 11 1187 19
GUAGLIOZZA Loic 11 1118,5 6,5
HERROUIN Yves 9 1006 6
GONET Pascal 9 986,5 0
ANGER Gwenael 9 871,5 -6
LE ROUX Sylvain 8 819 -5
MOURRIERAS Adrien 7 812 1
DENIS Paul 6 707,25 3,25
CARRO Jonathan 6 688 -5,5
BOBON Serge 6 624 0
LANGLADE Ulysse 5 562 -11,5
GAUTIER Arthur 5 525 0
MILLET Mathis 5 515,12 -7.88
SORIEUX Jacques 5 500 0
PLESSIS Timothee 5 493 -7
DUCHEMIN Meriadeg 5 489,5 0
BRAZ NUNES Steven 5 481,88 -18,12
OLIVEIRA Enzo 5 479,88 -20,12
JOSSET Antoine 5 478 0
PIN Iouri 5 478 0

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.