Actualités diversesArchives du site web

Classements et progressions au 1er octobre 2014

Nom Prénom Classement officiel Points

Progression 

au 1er octobre 2014

LORET Florent 15 1504 +1
BRAULT Maxime 11 1212 +15
ROUSSEL Hubert 11 1189,5 +20,5
MOREAU Victor 11 1170 +31
MOREAU Arthur 11 1168 +28
GUAGLIOZZA Loic 11 1112 -65
HERROUIN Yves 9 1000 +14
GONET Pascal 9 986,5 -3,5
ANGER Gwenael 9 877,5 -26,5
LE ROUX Sylvain 8 824 +20
MOURRIERAS Adrien 7 811 +32
DENIS Paul 6 704 +40
CARRO Jonathan 6 693,5 +42,5
BOBON Serge 6 624 -5
LANGLADE Ulysse 5 573,5 -0,5
GAUTIER Arthur 5 525 0
BRAZ NUNES Steven 5 500 0
OLIVEIRA Enzo 5 500 0
PLESSIS Timothee 5 500 0
SORIEUX Jacques 5 500 0

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.