Les classements de mai 2016
Les classements de ce mois de mai
points mensuels | nom | prénom | points officiels | catégorie | rang national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1559 | LORET | Florent | 1546 | V1 | 5680 |
2 | 1515.7 | MOREAU | Arthur | 1464 | J2 | 6592 |
3 | 1491.5 | JONCHERAY | Hugo | 1435 | S | 7118 |
4 | 1447.4 | MOREAU | Victor | 1351 | J2 | 8131 |
5 | 1364.5 | THOMAS | Pierre-Yves | 1352 | S | 10438 |
6 | 1211.5 | ROUSSEL | Hubert | 1198 | V2 | 16081 |
7 | 999.5 | GONET | Pascal | 1004 | V1 | 27155 |
8 | 991 | MOURRIERAS | Adrien | 979 | J1 | 27694 |
9 | 981.9 | DENIS | Paul | 934 | C2 | 28292 |
10 | 912 | HERROUIN | Yves | 950 | V3 | 32849 |
11 | 892.5 | ALLAIN | Thomas | 894 | S | 34195 |
12 | 820 | ANGER | Gwenael | 848 | S | 39520 |
13 | 703.5 | CARRO | Jonathan | 686 | S | 48820 |
14 | 642.9 | LANGLADE | Ulysse | 635 | J1 | 54618 |
15 | 586.5 | CARRO | Pascal | 587 | V2 | 60410 |
16 | 558.6 | BRAZ NUNES | Steven | 500 | J1 | 63936 |
17 | 556.5 | BOBON | Serge | 560 | V2 | 64221 |
18 | 549.6 | OLIVEIRA | Enzo | 503 | J1 | 65197 |
19 | 527 | MILLET | Mathis | 500 | J3 | 69038 |
20 | 509.7 | GAUTIER | Arthur | 500 | C2 | 73433 |
21 | 504.5 | DUCHEMIN | Meriadeg | 500 | M2 | 75423 |
22 | 502.2 | PIN | Iouri | 500 | M1 | 76470 |
23 | 497.7 | JOSSET | Antoine | 500 | M1 | 88082 |
24 | 494 | MURIER | Boris | 500 | V1 | 90279 |
25 | 485.7 | DAULT | Elwan | 500 | B2 | 94761 |
26 | 484.2 | MARQUET | Louis-Gabriel | 500 | B1 | 95474 |
27 | 481.6 | GOUTARD | Valentin | 500 | M1 | 96332 |
Plus d’infos avec les données FFTT de PONGISTE.FR
Sources : Fédération Française de Tennis de Table
Les liens et les visuels ci-dessous :
Statistiques – Pongiste.fr
Prog. année | Prog. mois | NOM Prénom | Pts clas. | Pts mensu. |
+162.92 | +7.00 | DENIS Paul | 934 | 981.92 |
+115.79 | +4.00 | MOREAU Arthur | 1464 | 1515.79 |
+74.42 | +11.00 | MOREAU Victor | 1351 | 1447.42 |
+67.04 | -6.50 | MOURRIERAS Adrien | 979 | 991.04 |
+58.63 | +3.00 | BRAZ NUNES Steven | 500 | 558.63 |
+42.67 | +12.38 | OLIVEIRA Enzo | 503 | 549.67 |
+38.04 | +1.00 | LORET Florent | 1546 | 1559.04 |
+27.54 | 0 | CARRO Jonathan | 686 | 703.54 |
+27.00 | +13.50 | MILLET Mathis | 500 | 527 |
+17.92 | -6.00 | LANGLADE Ulysse | 635 | 642.92 |
+7.54 | +22.00 | JONCHERAY Hugo | 1435 | 1491.54 |
+3.54 | +11.50 | ROUSSEL Hubert | 1198 | 1211.54 |
+2.25 | 0 | PIN Iouri | 500 | 502.25 |
+1.54 | -1.00 | ALLAIN Thomas | 894 | 892.54 |
-1.46 | +5.50 | THOMAS Pierre yves | 1352 | 1364.54 |
-2.25 | -9.38 | JOSSET Antoine | 500 | 497.75 |
-4.46 | 0 | GONET Pascal | 1004 | 999.54 |
-6.00 | 0 | MURIER Boris | 500 | 494 |
-8.46 | 0 | CARRO Pascal | 587 | 586.54 |
-12.50 | -11.25 | DUCHEMIN Meriadeg | 500 | 504.5 |
-14.25 | -19.50 | DAULT Elwan | 500 | 485.75 |
-15.75 | 0 | MARQUET Louis-gabriel | 500 | 484.25 |
-15.96 | -10.00 | ANGER Gwenael | 848 | 820.04 |
-18.37 | -18.37 | GOUTARD Valentin | 500 | 481.63 |
-31.46 | -5.00 | BOBON Serge | 560 | 556.54 |
-34.25 | 0 | GAUTIER Arthur | 500 | 509.75 |
-58.96 | -6.00 | HERROUIN Yves | 950 | 912.04 |
Statistiques – Pongiste.fr
Prog. année | Prog. mois | NOM Prénom | Pts clas. | Pts mensu. |
+7.54 | +22.00 | JONCHERAY Hugo | 1435 | 1491.54 |
+27.00 | +13.50 | MILLET Mathis | 500 | 527 |
+42.67 | +12.38 | OLIVEIRA Enzo | 503 | 549.67 |
+3.54 | +11.50 | ROUSSEL Hubert | 1198 | 1211.54 |
+74.42 | +11.00 | MOREAU Victor | 1351 | 1447.42 |
+162.92 | +7.00 | DENIS Paul | 934 | 981.92 |
-1.46 | +5.50 | THOMAS Pierre-Yves | 1352 | 1364.54 |
+115.79 | +4.00 | MOREAU Arthur | 1464 | 1515.79 |
+58.63 | +3.00 | BRAZ NUNES Steven | 500 | 558.63 |
+38.04 | +1.00 | LORET Florent | 1546 | 1559.04 |
+27.54 | 0 | CARRO Jonathan | 686 | 703.54 |
+2.25 | 0 | PIN Iouri | 500 | 502.25 |
-4.46 | 0 | GONET Pascal | 1004 | 999.54 |
-6.00 | 0 | MURIER Boris | 500 | 494 |
-8.46 | 0 | CARRO Pascal | 587 | 586.54 |
-15.75 | 0 | MARQUET Louis-Gabriel | 500 | 484.25 |
-34.25 | 0 | GAUTIER Arthur | 500 | 509.75 |
+1.54 | -1.00 | ALLAIN Thomas | 894 | 892.54 |
-31.46 | -5.00 | BOBON Serge | 560 | 556.54 |
+17.92 | -6.00 | LANGLADE Ulysse | 635 | 642.92 |
-58.96 | -6.00 | HERROUIN Yves | 950 | 912.04 |
+67.04 | -6.50 | MOURRIERAS Adrien | 979 | 991.04 |
-2.25 | -9.38 | JOSSET Antoine | 500 | 497.75 |
-15.96 | -10.00 | ANGER Gwenael | 848 | 820.04 |
-12.50 | -11.25 | DUCHEMIN Meriadeg | 500 | 504.5 |
-18.37 | -18.37 | GOUTARD Valentin | 500 | 481.63 |
-14.25 | -19.50 | DAULT Elwan | 500 | 485.75 |