Actualités

Les classements de mai 2016

Les classements de ce mois de mai

points mensuelsnomprénompoints officielscatégorierang national
11559LORETFlorent1546V15680
21515.7MOREAUArthur1464J26592
31491.5JONCHERAYHugo1435S7118
41447.4MOREAUVictor1351J28131
51364.5THOMASPierre-Yves1352S10438
61211.5ROUSSELHubert1198V216081
7999.5GONETPascal1004V127155
8991MOURRIERASAdrien979J127694
9981.9DENISPaul934C228292
10912HERROUINYves950V332849
11892.5ALLAINThomas894S34195
12820ANGERGwenael848S39520
13703.5CARROJonathan686S48820
14642.9LANGLADEUlysse635J154618
15586.5CARROPascal587V260410
16558.6BRAZ NUNESSteven500J163936
17556.5BOBONSerge560V264221
18549.6OLIVEIRAEnzo503J165197
19527MILLETMathis500J369038
20509.7GAUTIERArthur500C273433
21504.5DUCHEMINMeriadeg500M275423
22502.2PINIouri500M176470
23497.7JOSSETAntoine500M188082
24494MURIERBoris500V190279
25485.7DAULTElwan500B294761
26484.2MARQUETLouis-Gabriel500B195474
27481.6GOUTARDValentin500M196332

Plus d’infos avec les données FFTT de PONGISTE.FR

Sources : Fédération Française de Tennis de Table

Les liens et les visuels ci-dessous :

http://www.pongiste.fr/include/pages/statistiques.php?tri=annee&num_club=07350048&color=5E9DC8&taille=&affichage=all

http://www.pongiste.fr/include/pages/statistiques.php?tri=mois&num_club=07350048&color=5E9DC8&taille=&affichage=all


Statistiques – Pongiste.fr

Prog. année Prog. mois NOM Prénom Pts clas. Pts mensu.
 TOP 1  +162.92 +7.00 DENIS Paul 934 981.92
 TOP 2  +115.79 +4.00 MOREAU Arthur 1464 1515.79
 TOP 3  +74.42 +11.00 MOREAU Victor 1351 1447.42
+67.04 -6.50 MOURRIERAS Adrien 979 991.04
+58.63 +3.00 BRAZ NUNES Steven 500 558.63
+42.67 +12.38 OLIVEIRA Enzo 503 549.67
+38.04 +1.00 LORET Florent 1546 1559.04
+27.54 0 CARRO Jonathan 686 703.54
+27.00 +13.50 MILLET Mathis 500 527
+17.92 -6.00 LANGLADE Ulysse 635 642.92
+7.54 +22.00 JONCHERAY Hugo 1435 1491.54
+3.54 +11.50 ROUSSEL Hubert 1198 1211.54
+2.25 0 PIN Iouri 500 502.25
+1.54 -1.00 ALLAIN Thomas 894 892.54
-1.46 +5.50 THOMAS Pierre yves 1352 1364.54
-2.25 -9.38 JOSSET Antoine 500 497.75
-4.46 0 GONET Pascal 1004 999.54
-6.00 0 MURIER Boris 500 494
-8.46 0 CARRO Pascal 587 586.54
-12.50 -11.25 DUCHEMIN Meriadeg 500 504.5
-14.25 -19.50 DAULT Elwan 500 485.75
-15.75 0 MARQUET Louis-gabriel 500 484.25
-15.96 -10.00 ANGER Gwenael 848 820.04
-18.37 -18.37 GOUTARD Valentin 500 481.63
-31.46 -5.00 BOBON Serge 560 556.54
-34.25 0 GAUTIER Arthur 500 509.75
-58.96 -6.00 HERROUIN Yves 950 912.04


Statistiques – Pongiste.fr

Prog. année Prog. mois NOM Prénom Pts clas. Pts mensu.
+7.54  TOP 1  +22.00 JONCHERAY Hugo 1435 1491.54
+27.00  TOP 2  +13.50 MILLET Mathis 500 527
+42.67  TOP 3  +12.38 OLIVEIRA Enzo 503 549.67
+3.54 +11.50 ROUSSEL Hubert 1198 1211.54
+74.42 +11.00 MOREAU Victor 1351 1447.42
+162.92 +7.00 DENIS Paul 934 981.92
-1.46 +5.50 THOMAS Pierre-Yves 1352 1364.54
+115.79 +4.00 MOREAU Arthur 1464 1515.79
+58.63 +3.00 BRAZ NUNES Steven 500 558.63
+38.04 +1.00 LORET Florent 1546 1559.04
+27.54 0 CARRO Jonathan 686 703.54
+2.25 0 PIN Iouri 500 502.25
-4.46 0 GONET Pascal 1004 999.54
-6.00 0 MURIER Boris 500 494
-8.46 0 CARRO Pascal 587 586.54
-15.75 0 MARQUET Louis-Gabriel 500 484.25
-34.25 0 GAUTIER Arthur 500 509.75
+1.54 -1.00 ALLAIN Thomas 894 892.54
-31.46 -5.00 BOBON Serge 560 556.54
+17.92 -6.00 LANGLADE Ulysse 635 642.92
-58.96 -6.00 HERROUIN Yves 950 912.04
+67.04 -6.50 MOURRIERAS Adrien 979 991.04
-2.25 -9.38 JOSSET Antoine 500 497.75
-15.96 -10.00 ANGER Gwenael 848 820.04
-12.50 -11.25 DUCHEMIN Meriadeg 500 504.5
-18.37 -18.37 GOUTARD Valentin 500 481.63
-14.25 -19.50 DAULT Elwan 500 485.75



 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.