| Championnat adultes / équipes – Phase 2 | |
| J13 | 18 janvier 2014 |
| J14 | 8 février |
| J15 | 22 février |
| J16 | 15 mars |
| J17 | 29 mars |
| J18 | 12 avril |
| J19 | 26 avril |
Toutes les news sur les activités du club
| Championnat adultes / équipes – Phase 2 | |
| J13 | 18 janvier 2014 |
| J14 | 8 février |
| J15 | 22 février |
| J16 | 15 mars |
| J17 | 29 mars |
| J18 | 12 avril |
| J19 | 26 avril |
L’équipe 3 finit 1ère ex-aequo mais est 3ème au ratio général parties gagnées / parties perdues. L’équipe 2 s’incline logiquement et passe de la 2ème à la quatrième place.
Merci à Ulysse et Paul d’avoir complétés les équipes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les parties disputées le 30/11 ne sont pas comptabilisées.
| 1 | MOREAU | Arthur | 9 | 951,12 | + 60,12 |
| 2 | HERROUIN | Yves | 9 | 994,5 | + 49 |
| 3 | GUAGLIOZZA | Loic | 11 | 1178 | + 25,5 |
| 4 | GOUPIL | Quentin | 9 | 966,5 | + 25,5 |
| 5 | MOREAU | Victor | 9 | 965,25 | + 22,75 |
| 6 | BRAULT | Maxime | 12 | 1264,5 | + 15 |
| 7 | LE ROUX | Sylvain | 7 | 799 | + 9 |
| 8 | LANGLADE | Ulysse | 5 | 563 | + 7,88 |
| 9 | MOURRIERAS | Adrien | 6 | 691,62 | + 0,62 |
| 10 | GAUTIER | Arthur | 5 | 533,25 | 0 |
| 11 | SORIEUX | Jacques | 5 | 500 | 0 |
| 12 | ANGER | Gwenael | 9 | 965 | -1,5 |
| 13 | GONET | Pascal | 10 | 1011,5 | -2 |
| 14 | DENIS | Paul | 6 | 656,5 | -2 |
| 15 | BOUFFORT | Marc | 11 | 1144 | -2 |
| 16 | MARSOLLIER | Matthias | 5 | 503,38 | -2,24 |
| 17 | PLESSIS | Timothee | 5 | 504,88 | -5,24 |
| 18 | DENIS | Brian | 10 | 1029,5 | -6,5 |
| 19 | OLIVEIRA | Enzo | 5 | 488,38 | -11,62 |
| 20 | BOBON | William | 10 | 1088,5 | -14 |
| 21 | ROUZEL | Judikael | 12 | 1206,5 | -14,5 |
| 22 | LE GOUARD | Quentin | 8 | 876 | -19 |
| 23 | BRAZ NUNES | Steven | 5 | 470,38 | -19,87 |
| 24 | ROUSSEL | Hubert | 11 | 1166 | -26 |
On va commencer par le petit mot de la fin, sous forme de jeu :
Qui a dit ça : « Il y a coatchs mentaux, les coatchs physiques, les coatchs tactiques. Moi, je suis un coatch diététique. »
En terme de résultat sinon, ça donne Arthur hein, premier en D1 cadet. Un peu trop loin de la table, avec de la réussite dirons-nous. Montée en régionale.
Victor, fait 5e, passé à deux petits doigts de la demi-finale et peut être plus. Des progrès à faire sur la gestion du match, mais super agréable à voir jouer. Maintien en D1
Paul, mauvais démarrage et finit dernier de poule. Il gagne le reste de ses matchs, à voir pour la descente ou le maintien.
William, à égalité quasi parfaite en match/set se demande encore si il monte.
Anymore ?