Actualités diversesArchives du site web

Progressions au 1er novembre 2013

1 HERROUIN Yves 9 945,5 36,5
2 BOBON William 10 1102,5 35
3 LANGLADE Ulysse 5 555,12 34,13
4 GAUTIER Arthur 5 533,25 33,25
5 ROUSSEL Hubert 11 1192 32
6 MOREAU Victor 9 942,5 23
7 ROUZEL Judikael 12 1221 21
8 LE ROUX Sylvain 7 790 19
9 GONET Pascal 9 1013,5 17,5
10 BRAULT Maxime 11 1249,5 14,5
11 GUAGLIOZZA Loic 11 1152,5 13
12 ANGER Gwenael 9 966,5 11,5
13 DENIS Paul 6 658,5 7,5
14 MARSOLLIER Matthias 5 505,62 5,63
15 MOREAU Arthur 8 891 3,5
16 BOUFFORT Marc 11 1146 0
17 SORIEUX Jacques 5 500 0
18 GOUPIL Quentin 9 941 -1
19 PLESSIS Timothee 5 510,12 -2,88
20 LE GOUARD Quentin 8 895 -3
21 DENIS Brian 10 1036 -4
22 BRAZ NUNES Steven 5 490,25 -9,75
23 MOURRIERAS Adrien 7 691 -13

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.