17/10/20 : Les résultats de la phase 1 – D2-B & D3-C
Les résultats de la phase 1 – D2-B & D3-C
| Melesse Ping 1 | Melesse Ping 2 | ||||||||
| D2 B | D3 C | ||||||||
| 19/09/20 | J1 | reçoit | Exempt | / | reçoit | Mordelles 4 | 6-8 | ||
| 03/10/20 | J2 | va à | Vitré 8 | 7-7 | va à | Bourg-des-C 2 | 6-8 | ||
| 17/10/20 | J3 | reçoit | Vern 7 | 11-3 | reçoit | Chanteloup 1 | 3-11 | ||
| 07/11/20 | J4 | va à | Bain 2 | va à | Quedillac 3 | ||||
| 14/11/20 | J5 | reçoit | TA 11 | reçoit | Redon 2 | ||||
| 28/11/20 | J6 | reçoit | Exempt | / | reçoit | Fougères 7 | |||
| 12/12/20 | J7 | va à | Cesson 10 | va à | Thorigné 12 | ||||
