02/01/19 : Progressions au 1er janvier 2019
02/01/19 : Progressions au 1er janvier 2019
| Prog. année | Prog. mois | NOM Prénom | Pts clas. | Pts mensu. | 
| 0 | PINEL Basile | 500 | 500 | |
| 0 | DAULT Elwan | 525 | 525 | |
| 0 | LEGAUD Maël | 500 | 500 | |
| 0 | 0 | DAULT Kelyan | 500 | 500 | 
| +21.00 | -4.00 | HERROUIN Yves | 871 | 871 | 
| -7.00 | -7.00 | CARRO Pascal | 500 | 500 | 
| +77.00 | -8.00 | DENIS Paul | 1158 | 1158 | 
| -8.00 | -8.00 | LORET Florent | 1493 | 1493 | 
| +2.00 | -11.00 | LETURNIER Milan | 502 | 502 | 
| -3.00 | -11.50 | BELLOCHE Christophe | 1216 | 1216 | 
| -26.00 | -11.50 | ANGER Gwenael | 801 | 801 | 
| +22.00 | -18.50 | BOBON Serge | 561 | 561 | 
| +47.00 | -23.38 | MURIER Boris | 678 | 678 | 
| -52.00 | -29.50 | ROUSSEL Hubert | 1119 | 1119 | 
